SPECIFICATIES
• Werf | HJB CUMULANT BV - HARLINGEN NEDERLAND |
• Ontwerp | Van de Stadt Design |
• Type | HJB CUMULANT 40 |
• Constructie | Stalen rondspant |
• Algemeen | Conform de jachtbouwvoorschriften van de Germanische Lloyd voor de wereldwijde zeevaart (+100A4) |
AFMETINGEN |
|
Lengte over alles | 12.20 meter |
Lengte waterlijn | 10.40 meter |
Breedte over alles | 3.80 meter |
Diepgang | 1.25 - 2.15 meter |
Mastlengte | 16.00 meter |
Masthoogte boven CWL | 17.40 meter |
Waterverplaatsing | 9.80 ton (leeggewicht) |
Positieve stabiliteit tot | 130° |
SLAAPPLAATSEN |
|
Achterkooi | Dubbele slaapplaats |
Voorpunt | Dubbele slaapplaats |
Kajuit | 2 slaapplaatsen, waarvan 1 zeekooi |
Kooilengtes | 2.00 meter |
TANKINHOUD |
|
Brandstoftank | 300 liter |
Drinkwatertank | 350 liter |
Vuilwatertank | 100 liter |
Fecaliëntank | 100 liter |
VOORTSTUWING |
|
Motor | Yanmar Turbo Diesel |
Type | 4JH2TE (4 cilinder in lijn) |
Vermogen KW (PK) | 45 (63) |
Keerkoppeling | ??? |
Schroef | 3-blads Bronzen Sailprop |
BESTURING |
|
Roer | Dubbelblads roer in V-stand |
Bediening | Stuurwiel bediening door middel van tand-heugel constructie |
Stuurwiel | Lewmar inklapbaar stuurwiel |
BOEGSCHROEF |
|
Merk | Vetus elektrische boegschroef |
Type | BOW 160 |
Vermogen KW (PK) | 7 (9,50) |
Stuwkracht N (kgf) | 1600 (160) |
POMPEN |
|
Bilgepomp 1 | Henderson Mark V - 12V Membraanpomp (3.600 l/uur) |
Bilgepomp 2 | Rule Mate 2000 - 12V Automatische pomp (7.700 l/uur) |
Lenspomp | Henderson Mark V - Hand membraanpomp (56 l/min) |
Vuilwaterpomp | Henderson Mark V - 12V Membraanpomp |
Fecaliënpomp | Versnijderpomp - 12V |
Toiletpomp | Sealand Vacuümpomp - 12V |
DRINKWATERVOORZIENING |
|
Waterdruksysteem | Jabsco Sensormax 4 - 12V / 17 l/Min |
Boiler | 45 liter (230V en motorverwarming) |
Verwarming |
|
Verwarming | Ardic dieselkachel |
ELECTRISCHE INSTALLATIE |
|
Uitvoering | 12V / 24V / 230V |
Lichtaccu's | 4x Victron 120A (parallel geschakeld) - 12V |
Startaccu | 1x Victron 120A - 12V |
Boegschroef / Ankerlier | 2x Vetus 220A (serie geschakeld) - 24V |
Omvormer / Lader | Victron Phoenix Multi 12/1200/50 |
Dynamo motor | Balmar 60-150-SR-IG - 150 Amp. i.c.m. ARS4 Regulator |
Accumonitor | Magnetronic Battery Control System DCC-4000 |
WALSTROOM INSTALLATIE |
|
Scheidingstrafo | Victron 3600 Watt / 16A |
Omvormer / Lader | Victron Phoenix Multi 12/1200/50 |
HEFKIEL INSTALLATIE |
|
Hefkiel | Bediening door elektrisch aangestuurde hydraulische pomp |
ANKERGEREI |
|
Boeganker | Bruce anker 20 kg - 50 meter gegalvaniseerde ankerketting |
Ankelier | Lewmar 12V Elektrische ankerlier |
Hekanker | Danfort anker 12 kg - 30 meter verzwaarde ankerlijn |
NAVIGATIE APPARATUUR |
|
Vloeistofkompas | Cassen & Plath Zeta |
Stuurautomaat | Raymarine S1G(Gyro) - ST6001 Bediening (binnen / buiten) |
Dieptemeter | Raymarine Autohelm ST50 |
Wind | Raymarine Autohelm ST50 |
Log | Raymarine Autohelm ST50 |
Tri-data | Raymarine Autohelm ST50 (binnen / buiten) |
Electronisch kompas | Raymarine Fluxgate |
GPS | Philips MK9 GPS |
Hand GPS | ??? |
Navigatieprogramma | WinGPS 4.0 Pro |
Radar | Raymarine RL9 |
COMMUNICATIE |
|
Marifoon | Shipmate RS8300/8400 (Rijnstand/Zeestand) Binnen en buiten bediening |
Telefoon | GSM |
Internet/E-mail | GPRS/UMTS of WIFI verbinding |
Antennesysteem | Atlantic gecombineerde antenne (Marifoon/Navtex/Radio/TV/GSM) |
WEERINFORMATIE |
|
NAVTEX | Fastnet FMD50 |
Barometer 1 | VM Marine Barograph - Schrijvende barometer |
Barometer 2 | Standaard barometerklok |
ALARMINSTALLATIE / BEVEILIGING |
|
Geavanceerde alarminstallatie | Bewegingssensoren, wegsleepsensoren, optische-, akoustische- en stille alarmering. Startonderbreking en Track and Trace Systeem. |
ZEILPLAN |
|
1e Lierset | 2x Lewmar ST50 - Two speed selftailing |
2e Lierset | 2x Lewmar ST40 - Two Speed selftailing |
Blokken en klemmen | Lewmar |
Mast en giek | Seldén Mast Denmark |
Tuigage | Kottergetuigd |
Grootzeil | Sto-away in mast - ??? m2 |
Genua 1 | Rolgenua - ??? m2 |
Genua 2 | Rolgenua/keerfok met dekoverloop - ??? m2 |
Spinaker | Symetrische Spinaker - ??? m2 |
Stormfok | Stagzeil |